Etterup Grønnemose Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2081480 2022-09-27 08:05:00 Rentvandsafgang
Skolevej 32
Drikkevandskontrol, vandværk Ikke oplyst Agrolab - AAUK 2171887_689895


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Alkalinitet,total TA 4,120 meq/l 0,010 DS 9963

Ammoniak+ammonium 0,012 mg/l 0,005 DIN 38407-42

Arsen 1,600 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Calcium 109,000 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Clostridium perfringens 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO 14189:2013

Coliforme bakterier ved 37grader. 1,000 antal/100 ml 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia coli 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO/DIS 9308/1

Hårdhed, total 17,600 grader dH 0,250 Beregnet

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,100 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000 ISO 7899-2:2000

Jern 0,022 mg/l 3,000 DS/ISO 17294-2

Kimtal ved 22 grader, PCA 1,000 antal/ml 0,000 DS/EN ISO 6222

Konduktivitet 64,000 mS/m 10,000 DS/EN 27888

Magnesium 10,500 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 2,000 DS/ISO 17294-2

Natrium 14,800 mg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,200 µg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat 0,828 mg/l 0,167 DIN 38407-42

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 DIN 38407-42

Oxygen indhold 10,050 mg/l 0,070 DS/EN 5814

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Temperatur 10,300 grader C 0,000 DIN 38404-4 : 1976-12

pH 7,720 pH 2,000 DS/EN ISO 10523


 

Drift info:

 

Normal drift

 

 


 

Vandets hårdhedsgrad: 17.6º dH


Senest målt den: 27-09-2022


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt