Etterup Grønnemose Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1581419 2019-09-16 08:05:00 Bogensevej 93, Køkken
Bogensevej 93
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Dr. Blasy - Dr. Busse 1977039_679089


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

(Aminomethyl)phosphonsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010

2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010

Desethyldesisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010

Diuron <0,010 µg/l 0,100 0,010

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010

Hydroxysimazin <0,010 µg/l 0,100 0,010

MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,100 0,010

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,100 0,010

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 GC

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,100 0,010

cis-Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010

cis-Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010


 

Drift info:

 

Normal drift

 

 


 

Vandets hårdhedsgrad: 12.5º dH


Senest målt den: 12-09-2024


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Kontakt dit vandværk

Formand

Henrik Rosengreen

Tlf: 64 43 31 19
Kontakt os pr. mail.