Etterup Grønnemose Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1555101 2019-09-16 08:05:00 Bogensevej 93, Køkken
Bogensevej 93
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Agrolab - AAUK 1977039_679089


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,050 0,005 DIN 38407-42

Chlorid 48,000 mg/l 250,000 0,330 DIN 38407-42

Farvetal-Pt 3,400 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,200 mg/l 1,500 0,017 DS/EN ISO 10304-1

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,000 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Jern 0,007 mg/l 0,200 3,000 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,050 2,000 DS/ISO 17294-2

Natrium 12,300 mg/l 175,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Nitrat 1,230 mg/l 50,000 0,167 DIN 38407-42

Nitrit 0,004 mg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Sulfat 68,000 mg/l 250,000 0,330 DIN 38407-42

Turbiditet 0,110 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Escherichia coli 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000 ISO/DIS 9308/1

Intestinal enterokokker 0,000 antal/100 ml 0,000 0,000

Kimtal ved 22 grader, PCA 6,000 antal/ml 200,000 0,000 DS/EN ISO 6222


Organisk mikroforurening:

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,1-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

Benz(a)pyren <0,002 µg/l 0,010 0,002

Benz(b)fluoranthen <0,002 µg/l 0,100 0,002

Benz(ghi)perylen <0,002 µg/l 0,100 0,002

Benz(k)fluoranthen <0,002 µg/l 0,100 0,002

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Dichlormethan <0,060 µg/l 1,000 0,020

Fluoranthen <0,002 µg/l 0,100 0,002

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,002 µg/l 0,100 0,002

PAH (sum af 4 PAH) <0,002 µg/l 0,100 0,002 Beregnet

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 67,900 mS/m 30,000 10,000 DS/EN 27888

Temperatur 16,300 grader C 0,000 Termometer

pH 7,560 pH 7,000 8,500 2,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Aluminium <3,000 µg/l 100,000 3,000 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 1,370 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,270 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bor 23,600 µg/l 1.000,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,020 µg/l 2,000 0,020 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,300 µg/l 20,000 0,300 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total 1,000 µg/l 50,000 0,600 DS/EN ISO 14403

Kobber 7,240 µg/l 100,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Kobolt <2,000 µg/l 5,000 2,000 DS/ISO 17294-2

Kviksølv 0,006 µg/l 1,000 0,003

Nikkel 0,500 µg/l 20,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Selen <0,200 µg/l 10,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Zink 22,900 µg/l 100,000 0,003 DS/ISO 17294-2


 

Drift info:

 

Normal drift

 

 


 

Vandets hårdhedsgrad: 17.6º dH


Senest målt den: 27-09-2022


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt